PECO Home Page
PECO Home Page

Volvo Penta > Marine Engines > Power for Leisure Boats > Diesel Inboard

Diesel Inboard

diesel inboard Propshaft
kW/hp
Crankshaft
kW/hp
Rated
rpm
No
of
cyl
Displacement
litres/cui
 MD2010 7.5/10 8/10 3600 2 0.45/27.5
 MD2020 13/18 14/19 3600 3 0.68/41.3
 MD2030 20/28 21/29 3600 3 0.95/58.2
 MD2040 28/38 29/39 3600 3 1.5/91.3
 D2-55 39/53 41/55 3000 4 2.2/134.2
 D2-75 53/72 55/75 3000 4 2.2/134.2
 D3-110 78/106 81/110 3000 5 2.4/146
 D3-130 92/125 96/130 4000 5 2.4/146
 D3-160 115/156 120/163 4000 5 2.4/146
 TAMD41 104-142/141-193 107-147/146-200 2600-3800 6 3.6/220
 KAMD43P 163/221 169/230 3900 6 3.6/220
 KAMD300 202/275 210/285 3800 6 3.6/220
 D4-210 150/204 154/210 3500 4 3.7/226
 D4-260 186/253 191/260 3500 4 3.7/226
 D5A T 92/125 95/129 2300 4 4.8/290
 D5A TA 114/155 118/160 2300 4 4.8/290
 D6-280 201/274 206/280 3500 6 5.5/336
 D6-310 223/303 228/310 3500 6 5.5/336
 D6-370 267/363 272/370 3500 6 5.5/336
 TAMD63 224-261/305-355 234-272/318-370 2800 6 5.5/333
 D7A T 125/170 129/175 2300 6 7.2/436
 D7A TA 169/230 174/237 2300 6 7.2/436
 D7C TA 189/257 195/265 2300 6 7.2/436
 TAMD74L EDC 303/412 316/430 2500 6 7.3/444
 TAMD75P EDC 339/461 353/480 2600 6 7.3/444
 D9-500 357/485 368/500 2600 6 9.4/571
 D9-575 410/558 423/575 2500 6 9.4/571
 D12-615 438/596 452/615 2100 6 12.1/740
 D12-675 481/654 496/675 2300 6 12.1/740
 D12-715 510/694 526/715 2300 6 12.1/740
 TAMD165P 543/738 566/770 2100 6 16.1/984
PECO Home Page
About PECO
PECO Products
Online Credit Application
Contact PECO