PECO Home Page
PECO Home Page

Volvo Penta > Marine Engines > Power for Leisure Boats > Diesel Sailboat Range

Diesel Sailboat Range

diesel sailboat range Propshaft
kW/hp
Crankshaft
kW/hp
Rated
rpm
No of
cyl
Displacement
litres/cui
 MD2010 7.5/10 8/10 3600 2 0.45/27.5
 MD2020 13/18 14/19 3600 3 0.68/41.3
 MD2030 20/28 21/29 3600 3 0.95/58.2
 MD2040 28/38 29/39 3600 3 1.5/91.3
 D2-55 39/53 41/55 3000 4 2.2/134.2
 D2-75 53/72 55/75 3000 4 2.2/134.2
 D3-110 78/106 81/110 3000 5 2.4/146
 TAMD41 104-142/141-193 107-147/146-200 2600-3800 6 3.6/220
 D5A T 92/125 95/129 2300 4 4.8/290
 D5A TA 114/155 118/160 2300 4 4.8/290
 D7A T 125/170 129/175 2300 6 7.2/436
 D7A TA 169/230 174/237 2300 6 7.2/436
 D7C TA 189/257 195/265 2300 6 7.2/436
PECO Home Page
About PECO
PECO Products
Online Credit Application
Contact PECO